Boulevard des Invalides,75007-PARIS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.49)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.11)
Le prix au m2 des appartements de Boulevard des Invalides,75007-PARIS est de 17.490€ /m2 avec un indice de confiance de 3.49/5.
Concernant les maisons, il est de 20.402€ /m2 avec un indice de confiance de 3.11/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 20.402€ /m2 avec un indice de confiance de 3.11/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-17 | 49 | RUE HIPPOLYTE MAINDRON | 3 | 127 | 210 | 1150000€ | 9055€ |
2024-05-22 | 5 | VLA COLLET | 4 | 140 | 62 | 1111500€ | 7939€ |
2024-03-19 | 6 | RUE BAILLOU | 7 | 120 | 141 | 2596180€ | 21635€ |
2024-03-08 | 40 | BD DES INVALIDES | 8 | 350 | 0 | 8070400€ | 23058€ |
2024-03-04 | 38 | RUE VITAL | 9 | 380 | 298 | 4801500€ | 12636€ |
2024-01-17 | 105 | RUE DU THEATRE | 1 | 17 | 0 | 180000€ | 10588€ |
2024-01-04 | 6 | RUE DE CHAMBERY | 4 | 107 | 58 | 1325000€ | 12383€ |
2023-12-21 | 6 | RUE LEDION | 4 | 180 | 201 | 2075640€ | 11531€ |
2023-12-18 | 5 | SQ PETRARQUE | 9 | 265 | 166 | 4500000€ | 16981€ |
2023-12-13 | 24 | RUE HALLE | 6 | 95 | 281 | 2200000€ | 23158€ |
2023-11-14 | 8 | RUE LEDION | 5 | 76 | 123 | 1310000€ | 17237€ |
2023-11-10 | 1 | RUE CELS | 6 | 220 | 0 | 705000€ | 3205€ |
2023-11-09 | 85 | RUE DE L EGLISE | 6 | 180 | 90 | 2713300€ | 15074€ |
2023-10-30 | 18 | RUE DU COMMANDEUR | 6 | 180 | 204 | 3150000€ | 17500€ |
2023-10-17 | 46 | RUE DAREAU | 4 | 79 | 113 | 915000€ | 11582€ |
2023-10-11 | 19 | RUE FALLEMPIN | 5 | 157 | 98 | 2175000€ | 13854€ |
2023-10-03 | 13 | RUE SAINT ROMAIN | 3 | 76 | 0 | 1485000€ | 19539€ |
2023-09-18 | 8 | RUE LE VERRIER | 7 | 195 | 104 | 5950000€ | 30513€ |
2023-09-13 | 199 | RUE DE VAUGIRARD | 5 | 110 | 0 | 2356000€ | 21418€ |
2023-09-11 | 16 | PL DENFERT ROCHEREAU | 6 | 496 | 239 | 11775200€ | 23740€ |
2023-09-06 | 21 | AV CHARLES FLOQUET | 13 | 430 | 181 | 15175000€ | 35291€ |
2023-09-05 | 12 | RUE CAMULOGENE | 2 | 39 | 108 | 785000€ | 20128€ |
2023-07-26 | 14 | RUE DE CHAMBERY | 6 | 175 | 81 | 1987900€ | 11359€ |
2023-07-24 | 30 | RUE DE L ANNONCIATION | 2 | 35 | 0 | 408000€ | 11657€ |
2023-07-20 | 107 | RUE DIDOT | 3 | 49 | 0 | 1224750€ | 24995€ |
2023-07-19 | 39 | RUE HIPPOLYTE MAINDRON | 2 | 52 | 56 | 1050000€ | 20192€ |
2023-07-07 | 63 | RUE DE MIROMESNIL | 4 | 120 | 0 | 2437900€ | 20316€ |
2023-06-12 | 2 | VLA GUIBERT | 10 | 293 | 285 | 8650000€ | 29522€ |
2023-05-23 | 13 | VLA SCHEFFER | 6 | 180 | 153 | 6721000€ | 37339€ |
2023-05-17 | 5 | VC HAM LA FONTAINE | 8 | 250 | 268 | 4150000€ | 16600€ |
2023-05-17 | 11 | RUE DE CHANALEILLES | 11 | 465 | 416 | 23500000€ | 50538€ |
2023-04-24 | 10 | PAS DE DANTZIG | 5 | 117 | 0 | 1225000€ | 10470€ |
2023-04-24 | 10 | PAS DE DANTZIG | 5 | 135 | 0 | 1302300€ | 9647€ |
2023-04-24 | 10 | PAS DE DANTZIG | 5 | 135 | 0 | 1433700€ | 10620€ |
2023-04-13 | 34 | RUE DE MIROMESNIL | 9 | 356 | 0 | 10955400€ | 30774€ |
2023-04-05 | 12 | RUE DES PLANTES | 5 | 168 | 59 | 2713550€ | 16152€ |
2023-03-31 | 13 | RUE DE L ABBE CARTON | 7 | 165 | 160 | 2075000€ | 12576€ |
2023-03-23 | 64 | RUE BLOMET | 1 | 30 | 0 | 296000€ | 9867€ |
2023-02-21 | 11 | RUE CHARDIN | 6 | 350 | 176 | 6500000€ | 18571€ |
2023-01-30 | 17 | RUE SANTOS DUMONT | 4 | 65 | 102 | 1000000€ | 15385€ |
2023-01-16 | 10 | RUE DESNOUETTES | 5 | 83 | 0 | 1100000€ | 13253€ |
2023-01-06 | 22 | RUE HALLE | 4 | 200 | 275 | 2280000€ | 11400€ |
2022-12-06 | 7 | PL ETIENNE PERNET | 7 | 250 | 111 | 4173100€ | 16692€ |
2022-11-30 | 54 | RUE DOMBASLE | 4 | 50 | 0 | 600000€ | 12000€ |
2022-11-28 | 8 | IMP FLORIMONT | 4 | 112 | 61 | 1444600€ | 12898€ |
2022-11-25 | 39 | RUE VANEAU | 5 | 145 | 0 | 3450000€ | 23793€ |
2022-10-25 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 3580000€ | 19670€ |
2022-10-18 | 240 | BD RASPAIL | 3 | 102 | 0 | 2000000€ | 19608€ |
2022-09-30 | 105 | RUE DIDOT | 5 | 127 | 0 | 1918650€ | 15107€ |
2022-09-30 | 28 | RUE DE BOURGOGNE | 8 | 480 | 128 | 13000000€ | 27083€ |
2022-09-29 | 5 | HAMEAU NICOLO | 5 | 156 | 69 | 1350680€ | 8658€ |
2022-09-15 | 38 | RUE DE LA SABLIERE | 3 | 60 | 0 | 532400€ | 8873€ |
2022-09-15 | 24 | RUE EDOUARD JACQUES | 7 | 235 | 78 | 3012670€ | 12820€ |
2022-09-09 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 88 | 0 | 1748670€ | 19871€ |
2022-09-06 | 137 | RUE DE SEVRES | 3 | 58 | 0 | 1800000€ | 31034€ |
2022-08-05 | 8 | ALL LE GRAMAT | 5 | 159 | 0 | 2391500€ | 15041€ |
2022-07-12 | 25 | VLA MALLEBAY | 4 | 111 | 0 | 1687000€ | 15198€ |
2022-07-11 | 140 | RUE DE GRENELLE | 8 | 545 | 0 | 17000000€ | 31193€ |
2022-07-05 | 145 | RUE DE GRENELLE | 3 | 58 | 44 | 235000€ | 4052€ |
2022-06-30 | 43 | RUE DU THEATRE | 5 | 95 | 0 | 1255720€ | 13218€ |
2022-06-30 | 24 | RUE LEDION | 5 | 150 | 159 | 1946000€ | 12973€ |
2022-06-30 | 29 | RUE DEPARCIEUX | 6 | 177 | 155 | 3050000€ | 17232€ |
2022-06-30 | 10 | RUE LE VERRIER | 7 | 264 | 115 | 4550000€ | 17235€ |
2022-06-28 | 15 | PAS JEAN NICOT | 4 | 70 | 107 | 2480000€ | 35429€ |
2022-06-16 | 61 | RUE DAGUERRE | 2 | 80 | 0 | 1127000€ | 14088€ |
2022-06-14 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 73 | 0 | 838400€ | 11485€ |
2022-06-03 | 4 | RUE DE VERNEUIL | 5 | 154 | 237 | 8200000€ | 53247€ |
2022-05-23 | 4 | RUE GAGER GABILLOT | 6 | 190 | 0 | 2125000€ | 11184€ |
2022-05-18 | 9 | RUE DES CANETTES | 3 | 70 | 0 | 1160000€ | 16571€ |
2022-05-18 | 199 | RUE DE VAUGIRARD | 4 | 170 | 0 | 2800000€ | 16471€ |
2022-05-16 | 1 | RUE DES FEUILLANTINES | 7 | 130 | 0 | 3920000€ | 30154€ |
2022-04-28 | 18 | RUE DESBORDES VALMORE | 8 | 336 | 319 | 8092400€ | 24085€ |
2022-04-22 | 4 | VLA DE LA TOUR | 7 | 275 | 134 | 4600000€ | 16727€ |
2022-04-15 | 65 | RUE BLOMET | 5 | 109 | 0 | 40000€ | 367€ |
2022-04-12 | 9 | RUE FONDARY | 6 | 130 | 0 | 2305000€ | 17731€ |
2022-04-05 | 20 | RUE PERNETY | 2 | 52 | 51 | 1730000€ | 33269€ |
2022-03-31 | 11 | RUE LEON DELHOMME | 6 | 200 | 108 | 2220000€ | 11100€ |
2022-03-15 | 14 | VLA SCHEFFER | 6 | 218 | 193 | 5436890€ | 24940€ |
2022-02-16 | 7 | AV DE BRETEUIL | 9 | 340 | 168 | 11030500€ | 32443€ |
2022-01-21 | 58 | RUE BOISSIERE | 9 | 349 | 0 | 6190000€ | 17736€ |
2022-01-19 | 43 | RUE DU THEATRE | 5 | 101 | 0 | 1254000€ | 12416€ |
2021-12-21 | 12 | VLA SOUCHIER | 6 | 140 | 118 | 2745000€ | 19607€ |
2021-12-02 | 31 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 4 | 140 | 0 | 2090000€ | 14929€ |
2021-10-21 | 76 | RUE D ASSAS | 8 | 338 | 0 | 7931000€ | 23464€ |
2021-10-12 | 136 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 5 | 280 | 343 | 1223000€ | 4368€ |
2021-10-07 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 307085€ | 1687€ |
2021-09-30 | 33 | RUE DES FAVORITES | 5 | 256 | 170 | 2840000€ | 11094€ |
2021-08-31 | 28 | RUE JACQUES BAUDRY | 3 | 80 | 0 | 350000€ | 4375€ |
2021-08-30 | 17 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 7 | 240 | 235 | 7275600€ | 30315€ |
2021-07-29 | 11 | RUE CHARDIN | 6 | 350 | 176 | 4950000€ | 14143€ |
2021-07-28 | 8 | VLA HERSENT | 5 | 140 | 216 | 2278000€ | 16271€ |
2021-07-23 | 7 | VLA GUIBERT | 6 | 250 | 202 | 8008000€ | 32032€ |
2021-07-21 | 9 | RUE DE L ANNONCIATION | 5 | 185 | 0 | 4105380€ | 22191€ |
2021-07-20 | 17 | VLA DUTHY | 8 | 105 | 121 | 1616000€ | 15390€ |
2021-07-19 | 3 | RUE DU MOULIN DE LA VIERGE | 6 | 243 | 0 | 550000€ | 2263€ |
2021-07-13 | 9 | RUE DU MONTPARNASSE | 6 | 121 | 0 | 3580000€ | 29587€ |
2021-07-09 | 27 | RUE BOULARD | 10 | 245 | 414 | 4460000€ | 18204€ |
2021-06-22 | 9 | RUE LEONTINE | 6 | 279 | 86 | 2550000€ | 9140€ |
2021-06-21 | 17 | RUE DE PASSY | 2 | 33 | 0 | 320000€ | 9697€ |
2021-05-31 | 42 | RUE CORTAMBERT | 10 | 302 | 329 | 9200000€ | 30464€ |
2021-05-21 | 107 | RUE DIDOT | 3 | 52 | 0 | 1685710€ | 32418€ |
2021-05-20 | 30 | RUE DAGUERRE | 4 | 118 | 0 | 1700000€ | 14407€ |
2021-05-20 | 82 | RUE DE LA PROCESSION | 9 | 205 | 118 | 1464850€ | 7146€ |
2021-05-17 | 19 | VC CITE BAUER | 5 | 76 | 123 | 1480000€ | 19474€ |
2021-05-11 | 91 | RUE LECOURBE | 3 | 65 | 0 | 737300€ | 11343€ |
2021-04-27 | 69 | RUE SAINT JACQUES | 4 | 180 | 67 | 2235000€ | 12417€ |
2021-04-13 | 107 | RUE DIDOT | 3 | 49 | 0 | 1216090€ | 24818€ |
2021-04-13 | 18 | RUE LEONIDAS | 7 | 130 | 67 | 1585000€ | 12192€ |
2021-04-13 | 5 | HAMEAU NICOLO | 5 | 156 | 118 | 2184470€ | 14003€ |
2021-04-06 | 18 | BD DES INVALIDES | 2 | 119 | 0 | 2500000€ | 21008€ |
2021-03-31 | 35 | RUE DE L ARBALETE | 7 | 125 | 0 | 2222800€ | 17782€ |
2021-03-30 | 56 | RUE DE COURCELLES | 6 | 300 | 112 | 5000000€ | 16667€ |
2021-03-30 | 193 | RUE DE L UNIVERSITE | 7 | 330 | 0 | 6915410€ | 20956€ |
2021-03-15 | 151 | RUE SAINT JACQUES | 13 | 446 | 0 | 19346000€ | 43377€ |
2021-03-11 | 70 | RUE DE LA TOUR | 2 | 33 | 0 | 650000€ | 19697€ |
2021-03-11 | 70 | RUE DE LA TOUR | 6 | 171 | 0 | 3400000€ | 19883€ |
2021-03-09 | 6 | RUE PAULY | 4 | 60 | 93 | 1075550€ | 17926€ |
2021-02-26 | 11 | RUE MAURICE ROUVIER | 6 | 172 | 0 | 373500€ | 2172€ |
2021-02-26 | 11 | RUE MAURICE ROUVIER | 6 | 172 | 0 | 1626500€ | 9456€ |
2021-01-29 | 39 | RUE LIANCOURT | 2 | 76 | 0 | 1027200€ | 13516€ |
2021-01-28 | 7 | RUE OUDINOT | 2 | 38 | 0 | 455000€ | 11974€ |
2021-01-08 | 24 | RUE SINGER | 9 | 233 | 216 | 3910000€ | 16781€ |
2020-12-30 | 7 | RUE BORROMEE | 6 | 225 | 235 | 3590000€ | 15956€ |
2020-12-28 | 2 | ALL VERHAEREN | 7 | 135 | 439 | 2594300€ | 19217€ |
2020-12-21 | 13 | RUE SAINT ROMAIN | 3 | 76 | 0 | 1330000€ | 17500€ |
2020-11-27 | 18 | RUE DE L ELYSEE | 8 | 400 | 220 | 21500000€ | 53750€ |
2020-11-25 | 11 | RUE MAISON DIEU | 6 | 133 | 0 | 1728000€ | 12992€ |
2020-11-18 | 85 | BD DE PORT-ROYAL | 6 | 138 | 0 | 2925000€ | 21196€ |
2020-11-18 | 107 | RUE DIDOT | 7 | 180 | 0 | 2670000€ | 14833€ |
2020-11-02 | 19 | VLA D ALESIA | 5 | 115 | 202 | 555283€ | 4829€ |
2020-10-28 | 36 | RUE SANTOS DUMONT | 6 | 90 | 159 | 1233330€ | 13704€ |
2020-10-09 | 9 | PAS DE LA TOUR DE VANVES | 4 | 100 | 131 | 950000€ | 9500€ |
2020-10-06 | 14 | RUE MASSENET | 8 | 126 | 287 | 4790000€ | 38016€ |
2020-09-24 | 30 | RUE DE L ANNONCIATION | 2 | 35 | 0 | 485000€ | 13857€ |
2020-08-28 | 19 | RUE DU DOCTEUR ROUX | 8 | 248 | 98 | 2448250€ | 9872€ |
2020-07-16 | 22 | RUE DE LA TOUR | 3 | 51 | 0 | 700000€ | 13725€ |
2020-07-10 | 6 | ALL MAINTENON | 6 | 173 | 174 | 4500000€ | 26012€ |
2020-06-08 | 100 | RUE D ASSAS | 7 | 321 | 284 | 8250000€ | 25701€ |
2020-06-05 | 6 | RUE LAROMIGUIERE | 2 | 60 | 0 | 1325000€ | 22083€ |
2020-05-29 | 5 | PL ST THOMAS D AQUIN | 6 | 254 | 0 | 4200000€ | 16535€ |
2020-05-25 | 14 | PAS DES ENTREPRENEURS | 5 | 122 | 97 | 2110000€ | 17295€ |
2020-05-25 | 172 | RUE DU CHATEAU | 5 | 192 | 113 | 2280000€ | 11875€ |
2020-04-30 | 13 | VLA DUTHY | 6 | 150 | 87 | 1480000€ | 9867€ |
2020-02-07 | 1 | PAS F16 COMMUN | 9 | 194 | 202 | 3193500€ | 16461€ |
2020-02-04 | 2 | PAS OLIVIER DE SERRES | 7 | 380 | 252 | 6283300€ | 16535€ |
2020-01-20 | 11 | RUE DECRES | 9 | 190 | 101 | 1500000€ | 7895€ |
2019-12-30 | 105 | RUE DIDOT | 3 | 45 | 0 | 1043100€ | 23180€ |
2019-12-27 | 38 | RUE DES BERGERS | 7 | 242 | 0 | 2707700€ | 11189€ |
2019-12-19 | 7 | RUE LALANDE | 4 | 150 | 200 | 2800000€ | 18667€ |
2019-12-19 | 9 | RUE DU MONTPARNASSE | 5 | 156 | 0 | 5230000€ | 33526€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 59 | RUE DE BABYLONE | 6 | 158 | 2900000€ | 18354€ |
2024-06-20 | 58 | RUE DE BABYLONE | 4 | 90 | 1100000€ | 12222€ |
2024-05-14 | 38 | BD DES INVALIDES | 1 | 11 | 292744€ | 26613€ |
2024-04-30 | 38 | BD DES INVALIDES | 5 | 158 | 2350000€ | 14873€ |
2024-04-04 | 16 | AV DE VILLARS | 4 | 92 | 3202000€ | 34804€ |
2024-03-15 | 6 | PL DU PRESIDENT MITHOUARD | 5 | 195 | 2665000€ | 13667€ |
2024-02-29 | 16 | AV DE BRETEUIL | 6 | 190 | 3300000€ | 17368€ |
2024-02-26 | 58 | RUE DE BABYLONE | 4 | 90 | 1619400€ | 17993€ |
2024-02-19 | 35 | RUE BARBET DE JOUY | 3 | 48 | 700000€ | 14583€ |
2024-01-25 | 56 | RUE DE BABYLONE | 2 | 32 | 1240000€ | 38750€ |
2024-01-19 | 11 | AV DE SEGUR | 1 | 15 | 195000€ | 13000€ |
2024-01-19 | 2 | AV DE VILLARS | 4 | 179 | 9944460€ | 55556€ |
2024-01-08 | 16 | BD DES INVALIDES | 2 | 53 | 700000€ | 13208€ |
2023-12-22 | 4 | RUE D ESTREES | 2 | 31 | 140000€ | 4516€ |
2023-12-08 | 11 | AV DE SEGUR | 1 | 33 | 578320€ | 17525€ |
2023-11-30 | 12 | BD DES INVALIDES | 5 | 135 | 2500000€ | 18519€ |
2023-09-27 | 20 | BD DES INVALIDES | 3 | 73 | 1195000€ | 16370€ |
2023-09-22 | 8 | AV DE BRETEUIL | 3 | 102 | 2023120€ | 19835€ |
2023-08-10 | 19 | RUE MONSIEUR | 1 | 22 | 379048€ | 17229€ |
2023-08-10 | 19 | RUE MONSIEUR | 2 | 31 | 341000€ | 11000€ |
2023-07-28 | 24 | RUE BARBET DE JOUY | 2 | 67 | 1850000€ | 27612€ |
2023-07-28 | 24 | RUE BARBET DE JOUY | 3 | 156 | 6450000€ | 41346€ |
2023-07-19 | 1 | AV DE SEGUR | 2 | 26 | 405000€ | 15577€ |
2023-07-18 | 3 | PL VAUBAN | 2 | 53 | 1270000€ | 23962€ |
2023-07-18 | 5 | AV DE VILLARS | 4 | 137 | 2350000€ | 17153€ |
2023-07-18 | 3 | PL VAUBAN | 3 | 200 | 5831000€ | 29155€ |
2023-07-13 | 36 | BD DES INVALIDES | 2 | 75 | 940500€ | 12540€ |
2023-07-07 | 10 | PL DU PRESIDENT MITHOUARD | 6 | 154 | 2200000€ | 14286€ |
2023-06-30 | 24 | RUE BARBET DE JOUY | 3 | 66 | 2314420€ | 35067€ |
2023-06-29 | 14 | AV DE VILLARS | 5 | 135 | 2425300€ | 17965€ |
2023-06-16 | 6 | RUE D ESTREES | 4 | 51 | 812600€ | 15933€ |
2023-06-16 | 30 | RUE BARBET DE JOUY | 2 | 68 | 1700000€ | 25000€ |
2023-06-13 | 56 | RUE DE BABYLONE | 1 | 17 | 263800€ | 15518€ |
2023-05-31 | 44 | RUE BARBET DE JOUY | 4 | 72 | 1410000€ | 19583€ |
2023-05-24 | 68 | RUE DE BABYLONE | 1 | 11 | 255000€ | 23182€ |
2023-05-24 | 19 | RUE MONSIEUR | 2 | 28 | 384800€ | 13743€ |
2023-05-04 | 17 | AV DE BRETEUIL | 4 | 119 | 2074520€ | 17433€ |
2023-04-17 | 46 | RUE DE BABYLONE | 3 | 38 | 735000€ | 19342€ |
2023-04-07 | 21 | RUE BARBET DE JOUY | 6 | 187 | 4082100€ | 21829€ |
2023-03-22 | 51 | RUE DE BABYLONE | 3 | 124 | 2380000€ | 19194€ |
2023-03-21 | 4 | AV DE VILLARS | 4 | 110 | 1950000€ | 17727€ |
2023-03-09 | 19 | AV DE BRETEUIL | 4 | 89 | 1721750€ | 19346€ |
2023-03-01 | 24 | RUE BARBET DE JOUY | 3 | 113 | 2001600€ | 17713€ |
2023-02-24 | 19 | RUE MONSIEUR | 1 | 23 | 370390€ | 16104€ |
2023-02-17 | 16 | RUE BARBET DE JOUY | 4 | 120 | 2200000€ | 18333€ |
2023-02-08 | 4 | AV DE VILLARS | 1 | 35 | 600000€ | 17143€ |
2023-01-23 | 54 | RUE DE BABYLONE | 2 | 33 | 527000€ | 15970€ |
2023-01-23 | 5 | AV DE VILLARS | 5 | 148 | 2720980€ | 18385€ |
2023-01-19 | 1 | AV DE BRETEUIL | 2 | 85 | 1250000€ | 14706€ |
2023-01-17 | 34 | BD DES INVALIDES | 5 | 107 | 1794120€ | 16767€ |
2023-01-09 | 60 | RUE DE BABYLONE | 3 | 98 | 1307000€ | 13337€ |
2023-01-04 | 26 | RUE BARBET DE JOUY | 5 | 210 | 6254000€ | 29781€ |
2022-12-29 | 16 | AV DE VILLARS | 2 | 67 | 1045000€ | 15597€ |
2022-12-22 | 50 | RUE DE BABYLONE | 3 | 64 | 1293820€ | 20216€ |
2022-12-22 | 7 | AV DE VILLARS | 5 | 122 | 2770300€ | 22707€ |
2022-12-21 | 56 | RUE DE BABYLONE | 2 | 32 | 21000€ | 656€ |
2022-11-30 | 9 | AV DE BRETEUIL | 3 | 44 | 595000€ | 13523€ |
2022-11-15 | 7 | AV DE VILLARS | 2 | 67 | 1046000€ | 15612€ |
2022-09-16 | 28 | RUE BARBET DE JOUY | 6 | 168 | 4000000€ | 23810€ |
2022-07-29 | 4 | RUE MONSIEUR | 2 | 57 | 600000€ | 10526€ |
2022-07-20 | 59 | RUE DE BABYLONE | 2 | 58 | 671498€ | 11578€ |
2022-07-12 | 34 | BD DES INVALIDES | 5 | 107 | 1468000€ | 13720€ |
2022-07-01 | 1 | AV DE TOURVILLE | 3 | 68 | 1150000€ | 16912€ |
2022-06-30 | 11 | AV DE SEGUR | 3 | 100 | 1567310€ | 15673€ |
2022-06-24 | 17 | AV DE BRETEUIL | 8 | 235 | 4702000€ | 20009€ |
2022-06-14 | 56 | RUE DE BABYLONE | 4 | 61 | 970000€ | 15902€ |
2022-06-08 | 18 | AV DE BRETEUIL | 3 | 53 | 1150000€ | 21698€ |
2022-06-07 | 12 | BD DES INVALIDES | 5 | 135 | 1540000€ | 11407€ |
2022-06-03 | 6 | AV DE BRETEUIL | 5 | 100 | 1750000€ | 17500€ |
2022-05-30 | 11 | AV DE SEGUR | 3 | 104 | 1690000€ | 16250€ |
2022-05-20 | 12 | AV DE VILLARS | 2 | 45 | 540000€ | 12000€ |
2022-05-16 | 20 | AV DE BRETEUIL | 5 | 172 | 2775000€ | 16134€ |
2022-04-27 | 34 | BD DES INVALIDES | 2 | 54 | 1012730€ | 18754€ |
2022-04-08 | 4 | AV DE BRETEUIL | 5 | 116 | 1750000€ | 15086€ |
2022-03-31 | 68 | RUE DE BABYLONE | 3 | 58 | 985700€ | 16995€ |
2022-03-23 | 46 | RUE DE BABYLONE | 3 | 45 | 640000€ | 14222€ |
2022-03-18 | 2 | AV DE VILLARS | 4 | 179 | 5000000€ | 27933€ |
2022-03-14 | 6 | PL DU PRESIDENT MITHOUARD | 5 | 147 | 3150000€ | 21429€ |
2022-03-08 | 70 | RUE DE BABYLONE | 2 | 54 | 780000€ | 14444€ |
2022-02-03 | 14 | BD DES INVALIDES | 6 | 240 | 4050000€ | 16875€ |
2021-12-29 | 19 | RUE MONSIEUR | 2 | 30 | 440000€ | 14667€ |
2021-12-22 | 3 | PL VAUBAN | 2 | 50 | 920000€ | 18400€ |
2021-12-08 | 26 | BD DES INVALIDES | 1 | 46 | 754692€ | 16406€ |
2021-11-30 | 4 | PL DU PRESIDENT MITHOUARD | 5 | 160 | 2482000€ | 15513€ |
2021-11-24 | 7 | AV DE VILLARS | 5 | 125 | 2386000€ | 19088€ |
2021-11-08 | 8 | AV DE BRETEUIL | 3 | 82 | 1837000€ | 22402€ |
2021-11-04 | 56 | RUE DE BABYLONE | 2 | 34 | 710000€ | 20882€ |
2021-10-27 | 38 | RUE VANEAU | 2 | 34 | 415000€ | 12206€ |
2021-10-08 | 7 | RUE MONSIEUR | 7 | 121 | 3800000€ | 31405€ |
2021-10-01 | 18 | AV DE BRETEUIL | 2 | 54 | 900000€ | 16667€ |
2021-10-01 | 34 | BD DES INVALIDES | 5 | 107 | 2030000€ | 18972€ |
2021-09-28 | 8 | AV DE BRETEUIL | 3 | 67 | 1625000€ | 24254€ |
2021-09-10 | 4 | RUE D ESTREES | 5 | 87 | 1350000€ | 15517€ |
2021-09-01 | 16 | RUE BARBET DE JOUY | 2 | 78 | 1500000€ | 19231€ |
2021-08-26 | 19 | RUE MONSIEUR | 1 | 20 | 247650€ | 12383€ |
2021-08-03 | 11 | AV DE SEGUR | 1 | 35 | 440000€ | 12571€ |
2021-07-27 | 8 | AV DE BRETEUIL | 3 | 91 | 1318000€ | 14484€ |
2021-07-26 | 44 | RUE BARBET DE JOUY | 4 | 60 | 1793200€ | 29887€ |
2021-07-16 | 4 | PL DU PRESIDENT MITHOUARD | 3 | 104 | 1715000€ | 16490€ |
2021-07-13 | 13 | AV DE VILLARS | 5 | 110 | 1615000€ | 14682€ |
2021-07-09 | 7 | AV DE SEGUR | 6 | 214 | 3583970€ | 16748€ |
2021-07-07 | 68 | RUE DE BABYLONE | 3 | 61 | 1100000€ | 18033€ |
2021-07-02 | 34 | BD DES INVALIDES | 4 | 107 | 1610000€ | 15047€ |
2021-07-01 | 50 | RUE DE BABYLONE | 3 | 64 | 870000€ | 13594€ |
2021-06-29 | 51 | RUE DE BABYLONE | 2 | 43 | 865000€ | 20116€ |
2021-06-17 | 38 | BD DES INVALIDES | 5 | 156 | 1967000€ | 12609€ |
2021-04-28 | 38 | BD DES INVALIDES | 5 | 158 | 3916000€ | 24785€ |
2021-04-12 | 24 | RUE BARBET DE JOUY | 2 | 55 | 446930€ | 8126€ |
2021-04-08 | 24 | RUE BARBET DE JOUY | 3 | 111 | 1780000€ | 16036€ |
2021-04-07 | 12 | AV DE VILLARS | 3 | 84 | 1370660€ | 16317€ |
2021-03-26 | 4 | RUE D ESTREES | 2 | 35 | 620000€ | 17714€ |
2021-03-08 | 8 | AV DE VILLARS | 3 | 64 | 960000€ | 15000€ |
2021-03-08 | 4 | PL DU PRESIDENT MITHOUARD | 3 | 112 | 1612040€ | 14393€ |
2021-01-28 | 28 | RUE BARBET DE JOUY | 5 | 156 | 2727270€ | 17483€ |
2021-01-14 | 21 | RUE BARBET DE JOUY | 4 | 92 | 1900000€ | 20652€ |
2020-12-22 | 30 | RUE BARBET DE JOUY | 3 | 93 | 1669400€ | 17951€ |
2020-12-21 | 19 | RUE MONSIEUR | 1 | 35 | 514400€ | 14697€ |
2020-12-18 | 30 | RUE BARBET DE JOUY | 2 | 68 | 1550000€ | 22794€ |
2020-12-04 | 17 | AV DE BRETEUIL | 3 | 37 | 500000€ | 13514€ |
2020-11-26 | 59 | RUE DE BABYLONE | 5 | 126 | 2515900€ | 19967€ |
2020-11-23 | 8 | AV DE BRETEUIL | 3 | 89 | 1480000€ | 16629€ |
2020-11-20 | 7 | AV DE VILLARS | 4 | 100 | 1440000€ | 14400€ |
2020-11-16 | 19 | RUE MONSIEUR | 1 | 20 | 346500€ | 17325€ |
2020-11-09 | 6 | RUE D ESTREES | 4 | 57 | 757500€ | 13289€ |
2020-10-16 | 5 | RUE D ESTREES | 4 | 98 | 1350000€ | 13776€ |
2020-10-08 | 35 | RUE BARBET DE JOUY | 4 | 86 | 1523810€ | 17719€ |
2020-10-06 | 4 | RUE MONSIEUR | 1 | 25 | 350000€ | 14000€ |
